5383 MAHMUT DEMİRELLİ ŞANLIURFA 11/05/2026 11-05-2026 | 10:53:53
5382 MAHMUT DEMİRELLİ BURSA 11/05/2026 11-05-2026 | 10:48:26
5381 UZMAN SABRİ İSTANBUL 10/05/2026 10-05-2026 | 13:54:48
5380 Tarkan Anar ANKARA 09/05/2026 09-05-2026 | 12:59:41
5379 Erol Cıkrıkcı İSTANBUL 08/05/2026 08-05-2026 | 15:33:13
5378 UZMAN SABRİ BURSA 08/05/2026 08-05-2026 | 12:55:10
5377 Erol Cıkrıkcı BURSA 08/05/2026 08-05-2026 | 12:10:49
5376 Erol Cıkrıkcı ANKARA 07/05/2026 07-05-2026 | 13:32:06
5375 Erol Cıkrıkcı ELAZIĞ 06/05/2026 06-05-2026 | 18:38:35
5374 Ali Erçelik İSTANBUL 06/05/2026 06-05-2026 | 12:47:34
5373 UZMAN SABRİ ANKARA 05/05/2026 05-05-2026 | 14:41:36
5372 Erol Cıkrıkcı BURSA 04/05/2026 04-05-2026 | 12:57:09
5371 UZMAN SABRİ BURSA 04/05/2026 04-05-2026 | 12:25:21
5370 HALİL ŞANLIURFA 04/05/2026 04-05-2026 | 06:41:13
5369 Erol Cıkrıkcı ADANA 03/05/2026 03-05-2026 | 15:57:06
5368 Ali ERÇELİK İSTANBUL 03/05/2026 03-05-2026 | 15:18:37
5367 Erol Cıkrıkcı İSTANBUL 03/05/2026 03-05-2026 | 13:56:53
5366 MAHMUT DEMİRELLİ İSTANBUL 03/05/2026 02-05-2026 | 22:40:13
5365 Erol Cıkrıkcı İZMİR 02/05/2026 02-05-2026 | 14:58:51
5364 Erol Cıkrıkcı ANKARA 02/05/2026 02-05-2026 | 11:51:46
5363 Erol Cıkrıkcı İSTANBUL 01/05/2026 01-05-2026 | 14:58:12
5362 UZMAN SABRİ İSTANBUL 01/05/2026 01-05-2026 | 14:02:31
5361 Erol Cıkrıkcı BURSA 01/05/2026 01-05-2026 | 13:05:26
5360 Erol Cıkrıkcı İZMİR 30/04/2026 30-04-2026 | 16:18:24
5359 Ali ERÇELİK ANKARA 30/04/2026 30-04-2026 | 15:34:48
5358 UZMAN SABRİ ANKARA 30/04/2026 30-04-2026 | 14:54:37
5357 Erol Cıkrıkcı ANKARA 30/04/2026 30-04-2026 | 12:34:05
5356 Erol Cıkrıkcı ELAZIĞ 29/04/2026 29-04-2026 | 16:42:27
5355 Erol Cıkrıkcı İSTANBUL 29/04/2026 29-04-2026 | 11:57:35
5354 Erol Cıkrıkcı ELAZIĞ 28/04/2026 28-04-2026 | 16:28:39
5353 Erol Cıkrıkcı KOCAELİ 28/04/2026 28-04-2026 | 12:59:01
5352 Erol Cıkrıkcı BURSA 27/04/2026 27-04-2026 | 12:55:58
5351 Erol Cıkrıkcı ADANA 26/04/2026 26-04-2026 | 16:26:03
5350 AHMET İSTANBUL 26/04/2026 26-04-2026 | 13:47:20
5349 Erol Cıkrıkcı İSTANBUL 26/04/2026 26-04-2026 | 12:13:02
5348 Erol Cıkrıkcı DİYARBAKIR 25/04/2026 25-04-2026 | 17:46:02
5347 Erol Cıkrıkcı İZMİR 25/04/2026 25-04-2026 | 15:50:34
5346 MAHMUT DEMİRELLİ DİYARBAKIR 25/04/2026 25-04-2026 | 11:54:43
5345 MAHMUT DEMİRELLİ İZMİR 25/04/2026 25-04-2026 | 11:45:36
5344 Erol Cıkrıkcı ANKARA 25/04/2026 25-04-2026 | 11:43:13
5343 MAHMUT DEMİRELLİ ANKARA 25/04/2026 25-04-2026 | 11:36:26
5342 Erol Cıkrıkcı İSTANBUL 24/04/2026 24-04-2026 | 15:58:16
5341 Erol Cıkrıkcı BURSA 24/04/2026 24-04-2026 | 12:03:51
5340 MAHMUT DEMİRELLİ İSTANBUL 24/04/2026 23-04-2026 | 22:02:05
5339 Erol Cıkrıkcı İZMİR 23/04/2026 23-04-2026 | 16:07:56
5338 Erol Cıkrıkcı ANKARA 23/04/2026 23-04-2026 | 12:24:18
5337 Erol Cıkrıkcı ELAZIĞ 22/04/2026 22-04-2026 | 16:33:58
5336 Erol Cıkrıkcı İSTANBUL 22/04/2026 22-04-2026 | 11:47:28
5335 Erol Cıkrıkcı ELAZIĞ 21/04/2026 21-04-2026 | 15:36:02
5334 Erol Cıkrıkcı KOCAELİ 21/04/2026 21-04-2026 | 11:57:17

Son 50 Kayıt Gösteriliyor, Tümünü Görmek için tıklayınız...

Leave the site
ALTILI Performansları
Sıra YORUMCU TARİH ŞEHİR İKRAMİYE
662 UZMAN SABRİ 01/05/2026 İSTANBUL 7.120,81 .-TL
661 Erol Cıkrıkcı 27/04/2026 BURSA 580,56 .-TL
660 Erol Cıkrıkcı 12/04/2026 İZMİR 15.125,43 .-TL
659 SERHAT SUSA 08/04/2026 İSTANBUL 3.220,06 .-TL
658 Erol Cıkrıkcı 04/04/2026 ADANA 20.850,81 .-TL
655 HALİL 08/02/2026 İZMİR 354,37 .-TL
656 HALİL 08/02/2026 İZMİR 987,68 .-TL
657 Karakutu 06/02/2026 BURSA 3.279,18 .-TL
654 HaLiL 03/02/2026 ADANA 13.823,00 .-TL
652 NEŞTER CELİL 18/01/2026 İZMİR 517,56 .-TL
653 NEŞTER CELİL 18/01/2026 İZMİR 517,56 .-TL
651 tayfun yalçın 07/11/2025 İSTANBUL 37.484,60 .-TL
650 Karakutu 26/10/2025 ADANA 1.731,85 .-TL
649 HALİL 17/10/2025 BURSA 12.657,55 .-TL
648 MAHMUT DEMİRELLİ 21/09/2025 İSTANBUL 371,20 .-TL
646 AHMET 08/05/2025 İZMİR 3.963,57 .-TL
647 AHMET 08/05/2025 İZMİR 3.963,57 .-TL
645 MAHMUT DEMİRELLİ 13/03/2025 İZMİR 275,61 .-TL
644 MAHMUT DEMİRELLİ 10/03/2025 BURSA 330,66 .-TL
642 MAHMUT DEMİRELLİ 02/03/2025 İZMİR 206,55 .-TL
643 MAHMUT DEMİRELLİ 02/03/2025 İZMİR 206,55 .-TL
641 Ali ERÇELİK 07/02/2025 İZMİR 887,37 .-TL
639 MAHMUT DEMİRELLİ 01/02/2025 ADANA 167,13 .-TL
640 MAHMUT DEMİRELLİ 01/02/2025 ADANA 167,13 .-TL
638 MAHMUT DEMİRELLİ 17/01/2025 İZMİR 1.068,69 .-TL
637 ambulans osman 11/01/2025 ADANA 2.197,77 .-TL
636 MAHMUT DEMİRELLİ 08/01/2025 İSTANBUL 2.831,52 .-TL
635 MAHMUT DEMİRELLİ 11/08/2024 İSTANBUL 325,82 .-TL
634 MAHMUT DEMİRELLİ 01/07/2024 BURSA 3.293,42 .-TL
633 Bariyer_Dibinden 03/05/2024 İSTANBUL 2.982,86 .-TL
632 MAHMUT DEMİRELLİ 06/04/2024 İSTANBUL 442,84 .-TL
631 Kara servet 15/03/2024 İZMİR 169,94 .-TL
630 Kara servet 05/03/2024 ADANA 87,12 .-TL
627 Kara servet 24/02/2024 ADANA 199,14 .-TL
628 Kara servet 24/02/2024 ADANA 261,18 .-TL
629 Kara servet 23/02/2024 İZMİR 5.277,10 .-TL
626 Kara servet 02/02/2024 ANTALYA 5.065,94 .-TL
625 HALİL EFE 01/02/2024 KOCAELİ 884,44 .-TL
624 Kara servet 31/01/2024 İSTANBUL 322,16 .-TL
623 Kara servet 24/01/2024 İSTANBUL 1.119,58 .-TL
622 Kara servet 18/01/2024 KOCAELİ 341,04 .-TL
621 Kara servet 15/01/2024 BURSA 335,82 .-TL
620 Kara servet 05/01/2024 ANTALYA 280,72 .-TL
619 Kara servet 04/01/2024 İZMİR 217,18 .-TL
618 Kara servet 02/01/2024 ADANA 1.073,95 .-TL
617 Kara servet 23/12/2023 İSTANBUL 178,10 .-TL
616 Kara servet 22/12/2023 ANTALYA 417,18 .-TL
615 Kara servet 15/12/2023 İZMİR 56,35 .-TL
614 Kara servet 09/12/2023 ADANA 139,32 .-TL
613 HALİL EFE 08/12/2023 ANTALYA 10.631,37 .-TL