5537 Tarkan Anar ANKARA 14/11/2026 14-11-2026 | 14:25:44
5536 XII. KRAL EDWARDS ANKARA 14/11/2026 14-11-2026 | 14:08:02
5535 XII. KRAL EDWARDS ANKARA 14/11/2026 14-11-2026 | 12:31:29
5534 MAHMUT DEMİRELLİ DİYARBAKIR 14/11/2026 13-11-2026 | 22:49:34
5533 MAHMUT DEMİRELLİ İZMİR 14/11/2026 13-11-2026 | 22:45:23
5532 MAHMUT DEMİRELLİ ANKARA 14/11/2026 13-11-2026 | 22:38:47
5531 XII. KRAL EDWARDS BURSA 13/11/2026 13-11-2026 | 14:25:38
5530 Tarkan Anar BURSA 13/11/2026 13-11-2026 | 13:17:38
5529 Karakutu ANKARA 12/11/2026 12-11-2026 | 12:45:15
5528 Ali ERÇELİK İSTANBUL 11/11/2026 11-11-2026 | 14:43:11
5527 XII. KRAL EDWARDS İSTANBUL 11/11/2026 11-11-2026 | 13:46:13
5526 MAHMUT DEMİRELLİ ADANA 10/11/2026 10-11-2026 | 13:15:47
5525 Ali ERÇELİK BURSA 09/11/2026 09-11-2026 | 14:29:31
5524 Karakutu BURSA 09/11/2026 09-11-2026 | 13:14:42
5523 Ali ERÇELİK ADANA 08/11/2026 08-11-2026 | 18:17:04
5522 Karakutu ADANA 08/11/2026 08-11-2026 | 17:30:43
5521 XII. KRAL EDWARDS İSTANBUL 08/11/2026 08-11-2026 | 15:21:48
5520 Ali ERÇELİK İSTANBUL 08/11/2026 08-11-2026 | 15:18:15
5519 XII. KRAL EDWARDS İSTANBUL 08/11/2026 08-11-2026 | 13:45:03
5518 MAHMUT DEMİRELLİ İSTANBUL 08/11/2026 08-11-2026 | 11:23:28
5517 Erol Cıkrıkcı İZMİR 07/11/2026 07-11-2026 | 15:23:22
5516 Erol Cıkrıkcı ANKARA 07/11/2026 07-11-2026 | 12:52:48
5515 HALİLEFE ANKARA 07/11/2026 07-11-2026 | 12:19:25
5514 Ali ERÇELİK İSTANBUL 06/11/2026 06-11-2026 | 18:28:39
5513 XII. KRAL EDWARDS ANKARA 05/11/2026 05-11-2026 | 12:31:17
5512 Ali ERÇELİK İSTANBUL 04/11/2026 04-11-2026 | 15:15:33
5511 Tarkan Anar ADANA 01/11/2026 01-11-2026 | 18:17:13
5510 MAHMUT DEMİRELLİ İSTANBUL 01/11/2026 01-11-2026 | 12:09:57
5509 Karakutu İSTANBUL 30/10/2026 30-10-2026 | 17:17:13
5508 MAHMUT DEMİRELLİ ANKARA 29/10/2026 28-10-2026 | 22:31:32
5507 Ali ERÇELİK İSTANBUL 28/10/2026 28-10-2026 | 14:48:38
5506 Karakutu İSTANBUL 28/10/2026 28-10-2026 | 13:54:34
5505 MAHMUT DEMİRELLİ İSTANBUL 28/10/2026 27-10-2026 | 22:35:59
5504 MAHMUT DEMİRELLİ ELAZIĞ 28/10/2026 27-10-2026 | 22:32:45
5503 Ali ERÇELİK BURSA 26/10/2026 26-10-2026 | 12:53:45
5502 MAHMUT DEMİRELLİ ŞANLIURFA 26/10/2026 26-10-2026 | 11:19:44
5501 MAHMUT DEMİRELLİ BURSA 26/10/2026 26-10-2026 | 11:18:19
5500 Ali ERÇELİK İSTANBUL 25/10/2026 25-10-2026 | 14:31:43
5499 HALİLEFE ANKARA 25/10/2026 25-10-2026 | 11:56:24
5498 HALİLEFE KOCAELİ 20/10/2026 20-10-2026 | 11:37:37
5497 Tarkan Anar ŞANLIURFA 19/10/2026 19-10-2026 | 15:49:39
5496 MAHMUT DEMİRELLİ ŞANLIURFA 19/10/2026 19-10-2026 | 13:22:26
5495 MAHMUT DEMİRELLİ BURSA 25/10/2026 19-10-2026 | 13:03:36
5494 Tarkan Anar İSTANBUL 18/10/2026 18-10-2026 | 12:54:33
5493 Tarkan Anar İSTANBUL 16/10/2026 16-10-2026 | 17:28:37
5492 emrah aktaş İSTANBUL 11/10/2026 11-10-2026 | 14:11:19
5491 HALİL EFE İSTANBUL 11/10/2026 11-10-2026 | 12:25:03
5490 HALİL EFE ADANA 11/10/2026 11-10-2026 | 12:21:46
5489 Tarkan Anar İSTANBUL 11/10/2026 11-10-2026 | 11:34:49
5488 Tarkan Anar İSTANBUL 04/10/2026 04-10-2026 | 13:39:26

Son 50 Kayıt Gösteriliyor, Tümünü Görmek için tıklayınız...

Leave the site
ALTILI Performansları
Sıra YORUMCU TARİH ŞEHİR İKRAMİYE
668 XII. KRAL EDWARDS 14/11/2026 ANKARA 1.088,81 .-TL
667 Ali ERÇELİK 09/11/2026 BURSA 27.222,12 .-TL
666 emrah aktaş 11/10/2026 İSTANBUL 1.304,37 .-TL
665 Ali ERÇELİK 26/08/2026 İSTANBUL 11.141,37 .-TL
664 Ali ERÇELİK 20/08/2026 KOCAELİ 1.956,18 .-TL
663 HALİL EFE 13/07/2026 BURSA 137.787,12 .-TL
662 UZMAN SABRİ 01/05/2026 İSTANBUL 7.120,81 .-TL
661 Erol Cıkrıkcı 27/04/2026 BURSA 580,56 .-TL
660 Erol Cıkrıkcı 12/04/2026 İZMİR 15.125,43 .-TL
659 SERHAT SUSA 08/04/2026 İSTANBUL 3.220,06 .-TL
658 Erol Cıkrıkcı 04/04/2026 ADANA 20.850,81 .-TL
655 HALİL 08/02/2026 İZMİR 354,37 .-TL
656 HALİL 08/02/2026 İZMİR 987,68 .-TL
657 Karakutu 06/02/2026 BURSA 3.279,18 .-TL
654 HaLiL 03/02/2026 ADANA 13.823,00 .-TL
652 NEŞTER CELİL 18/01/2026 İZMİR 517,56 .-TL
653 NEŞTER CELİL 18/01/2026 İZMİR 517,56 .-TL
651 tayfun yalçın 07/11/2025 İSTANBUL 37.484,60 .-TL
650 Karakutu 26/10/2025 ADANA 1.731,85 .-TL
649 HALİL 17/10/2025 BURSA 12.657,55 .-TL
648 MAHMUT DEMİRELLİ 21/09/2025 İSTANBUL 371,20 .-TL
646 AHMET 08/05/2025 İZMİR 3.963,57 .-TL
647 AHMET 08/05/2025 İZMİR 3.963,57 .-TL
645 MAHMUT DEMİRELLİ 13/03/2025 İZMİR 275,61 .-TL
644 MAHMUT DEMİRELLİ 10/03/2025 BURSA 330,66 .-TL
642 MAHMUT DEMİRELLİ 02/03/2025 İZMİR 206,55 .-TL
643 MAHMUT DEMİRELLİ 02/03/2025 İZMİR 206,55 .-TL
641 Ali ERÇELİK 07/02/2025 İZMİR 887,37 .-TL
639 MAHMUT DEMİRELLİ 01/02/2025 ADANA 167,13 .-TL
640 MAHMUT DEMİRELLİ 01/02/2025 ADANA 167,13 .-TL
638 MAHMUT DEMİRELLİ 17/01/2025 İZMİR 1.068,69 .-TL
637 ambulans osman 11/01/2025 ADANA 2.197,77 .-TL
636 MAHMUT DEMİRELLİ 08/01/2025 İSTANBUL 2.831,52 .-TL
635 MAHMUT DEMİRELLİ 11/08/2024 İSTANBUL 325,82 .-TL
634 MAHMUT DEMİRELLİ 01/07/2024 BURSA 3.293,42 .-TL
633 Bariyer_Dibinden 03/05/2024 İSTANBUL 2.982,86 .-TL
632 MAHMUT DEMİRELLİ 06/04/2024 İSTANBUL 442,84 .-TL
631 Kara servet 15/03/2024 İZMİR 169,94 .-TL
630 Kara servet 05/03/2024 ADANA 87,12 .-TL
627 Kara servet 24/02/2024 ADANA 199,14 .-TL
628 Kara servet 24/02/2024 ADANA 261,18 .-TL
629 Kara servet 23/02/2024 İZMİR 5.277,10 .-TL
626 Kara servet 02/02/2024 ANTALYA 5.065,94 .-TL
625 HALİL EFE 01/02/2024 KOCAELİ 884,44 .-TL
624 Kara servet 31/01/2024 İSTANBUL 322,16 .-TL
623 Kara servet 24/01/2024 İSTANBUL 1.119,58 .-TL
622 Kara servet 18/01/2024 KOCAELİ 341,04 .-TL
621 Kara servet 15/01/2024 BURSA 335,82 .-TL
620 Kara servet 05/01/2024 ANTALYA 280,72 .-TL
619 Kara servet 04/01/2024 İZMİR 217,18 .-TL