HALİL EFE - 11-10-2026 - İSTANBUL Tahminleri
Koşu Yorumları
Altılı
Kuponları
| 1.ALTILI |
1980 .-TL |
Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1.Ayak | 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12 | (1) | 2.55 |
| 2.Ayak | 2-3-5-9 | (9-2) | 1.45 |
| 3.Ayak | 1-2-4 | (2) | 3.80 |
| 4.Ayak | 1-6-7-11 | (2) | 8.15 |
| 5.Ayak | 2-3-4 | (4) | 2.95 |
| 6.Ayak | 4 | (4) | 1.15 |
| 1.nci altılı bugün 2.381,56 .-TL vermiştir. | |||
| 5 tutturdunuz.. |
| 2.ALTILI |
1687.5 .-TL |
Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1.Ayak | 1-6-7-8-11 | (2) | 8.15 |
| 2.Ayak | 2-3-4 | (4) | 2.95 |
| 3.Ayak | 4 | (4) | 1.15 |
| 4.Ayak | 1-2-3-5-8-9 | (3) | 1.35 |
| 5.Ayak | 1-2-3-4-7 | (3) | 3.20 |
| 6.Ayak | 3-4-6 | (4) | 3.70 |
| 2.nci altılı bugün 1.304,37 .-TL vermiştir. | |||
| 5 tutturdunuz.. |