XII. KRAL EDWARDS - 08-11-2026 - İSTANBUL Tahminleri
Koşu Yorumları
Altılı
Kuponları
| 1.ALTILI |
2160 .-TL |
Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1.Ayak | 6-7-2-5-3-4 | (2) | 4.60 |
| 2.Ayak | 7-1-3-4-9-5-6-2-5 | (6) | 2.40 |
| 3.Ayak | 1 | (6) | 17.05 |
| 4.Ayak | 2-6-5-7 | (7) | 1.30 |
| 5.Ayak | 6-7-8-2-1-3-4-5 | (4) | 2.35 |
| 6.Ayak | 4 | (1) | 12.15 |
| 1.nci altılı bugün 19.538,81 .-TL vermiştir. | |||
| 4 tutturdunuz.. |
| 2.ALTILI |
.-TL |
Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1.Ayak | (7) | 1.30 | |
| 2.Ayak | (4) | 2.35 | |
| 3.Ayak | (1) | 12.15 | |
| 4.Ayak | (1) | 2.00 | |
| 5.Ayak | (6) | 1.50 | |
| 6.Ayak | (5-7) | 2.35 | |
| 2.nci altılı bugün 1.109,25 .-TL vermiştir. | |||
| 0 tutturdunuz.. |