XII. KRAL EDWARDS - 11-11-2026 - İSTANBUL Tahminleri
Koşu Yorumları
Altılı
Kuponları
| 1.ALTILI |
2062.5 .-TL |
Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1.Ayak | 2 | (7) | 7.35 |
| 2.Ayak | 8-1-5-2-3 | (3) | 7.15 |
| 3.Ayak | 6-5-4-2-3-1 | (1) | 3.80 |
| 4.Ayak | 11-5-7-6-8-4-3-2-1-9-10 | (3) | 9.05 |
| 5.Ayak | 2 | (2) | 2.05 |
| 6.Ayak | 2-1-5-6-8 | (1) | 3.20 |
| 1.nci altılı bugün 17.909,18 .-TL vermiştir. | |||
| 5 tutturdunuz.. |
| 2.ALTILI |
.-TL |
Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1.Ayak | (3) | 9.05 | |
| 2.Ayak | (2) | 2.05 | |
| 3.Ayak | (1) | 3.20 | |
| 4.Ayak | (4) | 1.90 | |
| 5.Ayak | (1) | 11.25 | |
| 6.Ayak | (15) | 2.30 | |
| 2.nci altılı bugün 4.802,43 .-TL vermiştir. | |||
| 0 tutturdunuz.. |