Karakutu - 30-10-2026 - İSTANBUL Tahminleri
Koşu Yorumları
Altılı
Kuponları
| 1.ALTILI |
.-TL |
Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1.Ayak | (2) | 3.00 | |
| 2.Ayak | (1) | 3.45 | |
| 3.Ayak | (3) | 10.05 | |
| 4.Ayak | (9) | 1.80 | |
| 5.Ayak | (3) | 2.60 | |
| 6.Ayak | (8) | 8.45 | |
| 1.nci altılı bugün 33.009,06 .-TL vermiştir. | |||
| 0 tutturdunuz.. |
| 2.ALTILI |
600 .-TL |
Sonuç | Ganyan |
|---|---|---|---|
| 1.Ayak | 3-7-8-11-12 | (3) | 2.60 |
| 2.Ayak | 6-7-8-9 | (8) | 8.45 |
| 3.Ayak | 10-Gür Gökbey | (1) | 4.60 |
| 4.Ayak | 3-5 | (1) | 12.90 |
| 5.Ayak | 3-6-7 | (6) | 3.80 |
| 6.Ayak | 5-Ayaz Defne | (4-6) | 9.15 |
| 2.nci altılı bugün 332.937,81 .-TL vermiştir. | |||
| 3 tutturdunuz.. |