Gelecek Atlar ile Önceki Koşu Analizi (İlk 5)

Şehir Seçin:

Ankara - Koşu No: 1

Tarih At Adı Pist Derece İlk 5'e Girenler (Sırasıyla)
20-05-2025 CALVADOS (5) Kum 1:12.99 (1.) SYNTAGMA (1:09.70)// (2.) ASPENDİP (1:10.37)// (3.) SILENT TREATMENT (1:11.23)// (4.) LION TOMO (1:11.59)// (5.) CALVADOS (1:12.99)
19-09-2024 CATALYST (5) Kum 1:17.00 (1.) RAİNY SİOL (1:14.68)// (2.) SMART CLEM (1:14.91)// (3.) EARLY BURNING (1:16.40)// (4.) DOUBLE HEART (1:16.68)// (5.) CATALYST (1:17.00)
03-09-2024 CATALYST (4) Kum 1:17.56 (1.) FROSTER (1:15.30)// (2.) HULEGU KHAN (1:16.58)// (3.) WE ARE THE BEST (1:16.80)// (4.) CATALYST (1:17.56)// (5.) ATLANTIC BLACK (1:17.64)
08-11-2025 CATALYST (1) Kum 1:21.33 (1.) CATALYST (1:21.33)// (2.) HOOD RIVER (1:21.38)// (3.) BODEXCEPTIONAL (1:21.40)// (4.) GÜÇLÜ TÜRK (1:21.42)// (5.) GOLDEN SNOW (1:24.10)
05-07-2025 CATALYST (1) Kum 1:22.62 (1.) CATALYST (1:22.62)// (2.) SARI MAMBA (1:23.52)// (3.) MAVİ TOPAZ (1:23.61)// (4.) DEDİYDİM (1:24.00)// (5.) CELEBRIMBOR (1:24.28)
18-10-2025 CATALYST (3) Kum 1:34.33 (1.) EL LORD (1:34.01)// (2.) KNIGHT OF THE ROAD (1:34.23)// (3.) CATALYST (1:34.33)// (4.) EL RIO (1:34.51)// (5.) SIRIUS BLACK (1:34.62)
04-10-2025 CATALYST (3) Kum 1:35.57 (1.) LAMBERHURST (1:35.05)// (2.) NORTH PASHA (1:35.25)// (3.) CATALYST (1:35.57)// (4.) NIGHTFLYERS (1:35.70)// (5.) SIDNEY SHOW (1:36.53)
24-05-2025 CATALYST (1) Kum 1:35.62 (1.) CATALYST (1:35.62)// (2.) CELEBRIMBOR (1:37.29)// (3.) KING HOPE (1:37.60)// (4.) DEDİYDİM (1:37.84)// (5.) SEASMOKE (1:38.38)
16-09-2025 CATALYST (4) Kum 1:36.32 (1.) GLITTER WINGS (1:34.42)// (2.) LAMBERHURST (1:35.56)// (3.) YES GRASYAS (1:36.26)// (4.) CATALYST (1:36.32)// (5.) SARI MAMBA (1:37.34)
19-10-2024 CATALYST (1) Kum 1:36.90 (1.) CATALYST (1:36.90)// (2.) SHINING MAN (1:37.09)// (3.) TEK OZANIM (1:38.24)// (4.) HANDAN (1:38.57)// (5.) TURBO FANI (1:40.37)
12-06-2025 CATALYST (3) Kum 1:37.43 (1.) ORANGE ARMY (1:35.21)// (2.) HOOD RIVER (1:36.09)// (3.) CATALYST (1:37.43)// (4.) SECRET MAN (1:37.68)// (5.) YES GRASYAS (1:37.96)
08-11-2025 GOLDEN SNOW (5) Kum 1:24.10 (1.) CATALYST (1:21.33)// (2.) HOOD RIVER (1:21.38)// (3.) BODEXCEPTIONAL (1:21.40)// (4.) GÜÇLÜ TÜRK (1:21.42)// (5.) GOLDEN SNOW (1:24.10)
23-10-2025 GOLDEN SNOW (1) Kum 1:35.36 (1.) GOLDEN SNOW (1:35.36)// (2.) REEZ (1:35.58)// (3.) DIAMOND CROWN (1:36.04)// (4.) FREEDOM DANCER (1:39.08)// (5.) LİKARAY (1:42.20)
20-09-2025 GOLDEN SNOW (4) Kum 2:15.16 (1.) BODEXCEPTIONAL (2:14.03)// (2.) NERITOR (2:14.15)// (3.) YABGU HAN (2:15.13)// (4.) GOLDEN SNOW (2:15.16)// (5.) REEZ (2:15.37)
10-05-2025 MY SİXTH SENSE (5) Kum 2:16.39 (1.) GOLDEN DRAGON (2:12.73)// (2.) ALONE ALONE (2:13.51)// (3.) DOĞANTÜRKBEYİ (2:13.60)// (4.) EL VERDUGO (2:13.82)// (5.) MY SİXTH SENSE (2:16.39)
24-04-2025 TURBO FANI (4) Çim 1:14.96 (1.) MR NALÇAKAN (1:14.65)// (2.) MUALLİMBEY (1:14.78)// (3.) BOLD LION (1:14.93)// (4.) TURBO FANI (1:14.96)// (5.) BERHUDAR (1:15.15)
09-08-2025 TURBO FANI (3) Kum 1:36.44 (1.) TYWIN LANNISTER (1:35.98)// (2.) YELLOW GOLD (1:36.30)// (3.) TURBO FANI (1:36.44)// (4.) SUNDANCE (1:36.82)// (5.) BODEXCEPTIONAL (1:37.54)
19-06-2025 TURBO FANI (3) Kum 1:37.66 (1.) SMART CLEM (1:36.33)// (2.) PRINCESS QALİ (1:37.28)// (3.) TURBO FANI (1:37.66)// (4.) STAR OF THE DAY (1:37.69)// (5.) LION HAKEEM (1:38.08)
08-05-2025 TURBO FANI (5) Çim 1:37.67 (1.) BATTLE FOR GLORY (1:36.56)// (2.) BERHUDAR (1:37.27)// (3.) HEARTED (1:37.56)// (4.) WAR HERO (1:37.57)// (5.) TURBO FANI (1:37.67)
19-10-2024 TURBO FANI (5) Kum 1:40.37 (1.) CATALYST (1:36.90)// (2.) SHINING MAN (1:37.09)// (3.) TEK OZANIM (1:38.24)// (4.) HANDAN (1:38.57)// (5.) TURBO FANI (1:40.37)
11-10-2025 TURBO FANI (4) Çim 2:37.87 (1.) THE AUREL (2:33.59)// (2.) FAST PILOT (2:33.61)// (3.) UYANIŞ ANADOLU (2:33.65)// (4.) TURBO FANI (2:37.87)// (5.) LİKARAY (2:42.78)
09-10-2025 WALLACE (5) Kum 2:17.18 (1.) YABGU HAN (2:13.60)// (2.) EMİRAY DAFNE (2:13.63)// (3.) BEST ALYA (2:15.35)// (4.) REEZ (2:16.51)// (5.) WALLACE (2:17.18)
16-10-2025 WALLACE (5) Çim 2:34.42 (1.) MARQUIS LAFAYETTE (2:33.09)// (2.) İPHİKLOS (2:33.22)// (3.) SAMURAI CEK (2:33.89)// (4.) REASON AND LOGİC (2:34.29)// (5.) WALLACE (2:34.42)

Ankara - Koşu No: 2

Tarih At Adı Pist Derece İlk 5'e Girenler (Sırasıyla)
27-09-2025 ALAMETİ FARİKA (5) Çim 1:13.03 (1.) ROMANTIC PARADISE (1:12.10)// (2.) LADY BEGÜM (1:12.40)// (3.) BALİNKA (1:12.65)// (4.) KEMALS ELF (1:12.96)// (5.) ALAMETİ FARİKA (1:13.03)
05-07-2025 ALAMETİ FARİKA (2) Kum 1:18.64 (1.) PRINCESS DENİZ (1:18.01)// (2.) ALAMETİ FARİKA (1:18.64)// (3.) TM BATAILE (1:18.71)// (4.) HELLO KUTTY (1:18.79)// (5.) BESAME MUCHO (1:20.02)
25-10-2025 ALAMETİ FARİKA (3) Çim 1:27.86 (1.) ENHEDUANNA (1:27.15)// (2.) LUNA ESTRELLA (1:27.28)// (3.) ALAMETİ FARİKA (1:27.86)// (4.) ALİN ECE (1:28.20)// (5.) RUN LOLA RUN (1:28.26)
13-09-2025 ALAMETİ FARİKA (5) Kum 1:30.70 (1.) SYNTAGMA (1:28.14)// (2.) VICTORY STAR (1:28.62)// (3.) FROSTED FURY (1:29.32)// (4.) PRINCESS DENİZ (1:29.43)// (5.) ALAMETİ FARİKA (1:30.70)
19-04-2025 CAPITAL (1) Çim 0:53.34 (1.) CAPITAL (0:53.34)// (2.) LA HIGUERA (0:53.36)// (3.) BRANDO (0:53.91)// (4.) RABOVO (0:53.96)// (5.) PIHA (0:54.49)
15-05-2025 CAPITAL (2) Çim 0:58.89 (1.) DILUVIO (0:57.78)// (2.) CAPITAL (0:58.89)// (3.) CHARMING GIRL (0:58.98)// (4.) KIZIMSIN DİLBER (1:01.18)// (5.) SECRET SHOT (1:01.27)
07-08-2025 SUPER DİVO (5) Çim 1:13.69 (1.) SERAHİRA (1:12.13)// (2.) KIZIL ORMAN (1:12.15)// (3.) HIGH HILLS (1:13.30)// (4.) NIGHT LOVE (1:13.43)// (5.) SUPER DİVO (1:13.69)
19-08-2025 SUPER DİVO (2) Kum 1:32.50 (1.) ANGLE RISING (1:31.03)// (2.) SUPER DİVO (1:32.50)// (3.) FIRE OF SOPHIE (1:34.66)// (4.) FIRE OF TYGAR (1:34.71)// (5.) PRINCE GALİ (1:35.78)

Ankara - Koşu No: 4

Tarih At Adı Pist Derece İlk 5'e Girenler (Sırasıyla)
17-05-2025 ATEŞ REİSİ (1) Çim 1:04.16 (1.) ATEŞ REİSİ (1:04.16)// (2.) GÜZELCE HİSAR (1:04.43)// (3.) HOPDEDİK (1:04.47)// (4.) TUNA ADAM (1:04.52)// (5.) RİBARO (1:04.89)
17-04-2025 ATEŞ REİSİ (5) Kum 1:17.60 (1.) GÖKIRMAK (1:16.81)// (2.) NACARLI (1:16.85)// (3.) KRAKEN (1:17.14)// (4.) HİVE SULTAN (1:17.51)// (5.) ATEŞ REİSİ (1:17.60)
10-06-2025 ATEŞ REİSİ (4) Çim 1:18.66 (1.) HERZAMAN (1:17.88)// (2.) SOYUPAK (1:18.21)// (3.) BERAY SULTAN (1:18.51)// (4.) ATEŞ REİSİ (1:18.66)// (5.) AĞIR OĞLUM (1:19.17)
03-06-2025 ATEŞ REİSİ (4) Çim 1:21.31 (1.) ALÜNLÜHAT (1:20.96)// (2.) YALANCI BAHAR (1:21.03)// (3.) SEVDA MEVSİMİ (1:21.13)// (4.) ATEŞ REİSİ (1:21.31)// (5.) BERHAN BEYLİ (1:21.75)
24-06-2025 ATEŞ REİSİ (4) Çim 1:32.56 (1.) GÜRGÖKBEY (1:32.21)// (2.) GÜRLEYİK (1:32.38)// (3.) BERAY SULTAN (1:32.45)// (4.) ATEŞ REİSİ (1:32.56)// (5.) GÖKIRMAK (1:32.96)
02-08-2025 ATEŞ REİSİ (1) Çim 1:33.39 (1.) ATEŞ REİSİ (1:33.39)// (2.) TUNA ADAM (1:33.58)// (3.) KATICESUR (1:33.67)// (4.) EYLEMCİK (1:33.86)// (5.) HOŞ ESİNTİ (1:34.68)
13-11-2025 ATEŞ REİSİ (2) Çim 1:48.31 (1.) DELİ UMUT (1:47.94)// (2.) ATEŞ REİSİ (1:48.31)// (3.) KARAKTERLİ (1:48.67)// (4.) ALŞUBATHAN (1:49.07)// (5.) KASIRGA BEY (1:49.13)
01-05-2025 BERAY SULTAN (1) Çim 0:58.71 (1.) BERAY SULTAN (0:58.71)// (2.) ÖMER EYÜP (0:59.30)// (3.) NERGİSLİK TAY (0:59.43)// (4.) ALÜNLÜHAT (0:59.48)// (5.) YILDIZTEPE (0:59.57)
10-06-2025 BERAY SULTAN (3) Çim 1:18.51 (1.) HERZAMAN (1:17.88)// (2.) SOYUPAK (1:18.21)// (3.) BERAY SULTAN (1:18.51)// (4.) ATEŞ REİSİ (1:18.66)// (5.) AĞIR OĞLUM (1:19.17)
27-05-2025 BERAY SULTAN (2) Çim 1:20.00 (1.) CANIM ZEYNEP (1:19.97)// (2.) BERAY SULTAN (1:20.00)// (3.) HİVE SULTAN (1:20.37)// (4.) YALANCI BAHAR (1:20.53)// (5.) EĞRİCAN (1:20.78)
24-06-2025 BERAY SULTAN (3) Çim 1:32.45 (1.) GÜRGÖKBEY (1:32.21)// (2.) GÜRLEYİK (1:32.38)// (3.) BERAY SULTAN (1:32.45)// (4.) ATEŞ REİSİ (1:32.56)// (5.) GÖKIRMAK (1:32.96)
05-08-2025 BERAY SULTAN (2) Çim 1:32.98 (1.) CANIM ZEYNEP (1:32.73)// (2.) BERAY SULTAN (1:32.98)// (3.) YALANCI BAHAR (1:33.25)// (4.) ÇEŞMEBAŞI (1:33.45)// (5.) NEVFİDAN (1:33.57)
10-07-2025 BERAY SULTAN (1) Çim 1:33.42 (1.) BERAY SULTAN (1:33.42)// (2.) HİVE SULTAN (1:33.50)// (3.) HOŞ ESİNTİ (1:33.88)// (4.) DİLMAKIZ (1:33.92)// (5.) CANIM ZEYNEP (1:34.52)
04-10-2025 BERAY SULTAN (1) Çim 1:46.44 (1.) BERAY SULTAN (1:46.44)// (2.) DELİ UMUT (1:46.55)// (3.) CEZZAR BEY (1:47.27)// (4.) GÜRGÖKBEY (1:47.43)// (5.) KATICESUR (1:47.92)
01-05-2025 CEVAHİRKAN (4) Çim 0:59.95 (1.) SOYUPAK (0:58.73)// (2.) HERZAMAN (0:58.99)// (3.) KATICESUR (0:59.86)// (4.) CEVAHİRKAN (0:59.95)// (5.) İYİMSER (1:00.09)
14-08-2025 CEVAHİRKAN (1) Kum 1:31.26 (1.) CEVAHİRKAN (1:31.26)// (2.) GÖKIRMAK (1:31.34)// (3.) ÖMERİNOĞLU (1:32.53)// (4.) SÜKANBEY (1:32.90)// (5.) KETHÜDA (1:33.89)
21-08-2025 CEVAHİRKAN (1) Kum 1:36.65 (1.) CEVAHİRKAN (1:36.65)// (2.) GÖKIRMAK (1:36.66)// (3.) KESKİN KUŞ (1:36.83)// (4.) SON İZCİ (1:38.34)// (5.) YELBOZAN (1:38.72)
01-11-2025 CEVAHİRKAN (3) Çim 1:49.64 (1.) HOPDEDİK (1:48.92)// (2.) DELİ UMUT (1:49.21)// (3.) CEVAHİRKAN (1:49.64)// (4.) AZER IN MY HEART (1:49.74)// (5.) KATICESUR (1:49.83)
26-08-2025 DELİ UMUT (3) Çim 1:19.44 (1.) SEMENDHAN (1:19.01)// (2.) BURÇİGİN (1:19.33)// (3.) DELİ UMUT (1:19.44)// (4.) HADEHANIM (1:19.86)// (5.) TUNÇ YELE (1:19.96)
12-08-2025 DELİ UMUT (3) Kum 1:25.17 (1.) YELBOZAN (1:24.59)// (2.) RAHİK (1:25.15)// (3.) DELİ UMUT (1:25.17)// (4.) LOSTRA (1:25.77)// (5.) ÖZGÜNVERA (1:26.39)
07-06-2025 DELİ UMUT (2) Çim 1:27.57 (1.) SADIKEFE (1:26.89)// (2.) DELİ UMUT (1:27.57)// (3.) ŞEKER ADAM (1:28.12)// (4.) DODOKAN (1:28.81)// (5.) DORU REİS (1:28.82)
25-10-2025 DELİ UMUT (2) Çim 1:28.76 (1.) KERPETEN YALÇIN (1:28.53)// (2.) DELİ UMUT (1:28.76)// (3.) NUSRET OĞLU (1:29.55)// (4.) ALŞUBATHAN (1:30.15)// (5.) SARITAHA (1:30.90)
05-07-2025 DELİ UMUT (5) Çim 1:33.49 (1.) SARITAHA (1:32.61)// (2.) AĞIR OĞLUM (1:32.62)// (3.) SADIKEFE (1:33.35)// (4.) KATICESUR (1:33.49)// (5.) DELİ UMUT (1:33.49)
18-09-2025 DELİ UMUT (2) Çim 1:33.71 (1.) SERGÖKÇE (1:33.44)// (2.) DELİ UMUT (1:33.71)// (3.) TEPELİ (1:33.72)// (4.) SEMENDHAN (1:33.82)// (5.) ÇETİNYEL (1:33.95)
09-09-2025 DELİ UMUT (1) Çim 1:34.90 (1.) DELİ UMUT (1:34.90)// (2.) GÜNMETE (1:36.07)// (3.) FERAT (1:36.10)// (4.) ZELİŞSU (1:36.22)// (5.) NASİBEYN (1:36.28)
17-07-2025 DELİ UMUT (3) Kum 1:41.04 (1.) ÖMERİNOĞLU (1:39.18)// (2.) KRAKEN (1:40.68)// (3.) DELİ UMUT (1:41.04)// (4.) RAHİK (1:42.57)// (5.) TAHT ALAN (1:43.55)
04-10-2025 DELİ UMUT (2) Çim 1:46.55 (1.) BERAY SULTAN (1:46.44)// (2.) DELİ UMUT (1:46.55)// (3.) CEZZAR BEY (1:47.27)// (4.) GÜRGÖKBEY (1:47.43)// (5.) KATICESUR (1:47.92)
02-08-2025 DELİ UMUT (2) Çim 1:47.09 (1.) HOPDEDİK (1:46.84)// (2.) DELİ UMUT (1:47.09)// (3.) YELBOZAN (1:47.60)// (4.) ALŞUBATHAN (1:47.63)// (5.) DUMANLIGÖZ (1:48.02)
13-11-2025 DELİ UMUT (1) Çim 1:47.94 (1.) DELİ UMUT (1:47.94)// (2.) ATEŞ REİSİ (1:48.31)// (3.) KARAKTERLİ (1:48.67)// (4.) ALŞUBATHAN (1:49.07)// (5.) KASIRGA BEY (1:49.13)
01-11-2025 DELİ UMUT (2) Çim 1:49.21 (1.) HOPDEDİK (1:48.92)// (2.) DELİ UMUT (1:49.21)// (3.) CEVAHİRKAN (1:49.64)// (4.) AZER IN MY HEART (1:49.74)// (5.) KATICESUR (1:49.83)
17-07-2025 DOĞUYURT (3) Çim 1:33.62 (1.) KAYIPSIZ (1:32.92)// (2.) AĞIR OĞLUM (1:33.06)// (3.) DOĞUYURT (1:33.62)// (4.) TİRİLYE KARTALI (1:33.73)// (5.) GÜRGÖKBEY (1:33.38)
01-05-2025 HERZAMAN (2) Çim 0:58.99 (1.) SOYUPAK (0:58.73)// (2.) HERZAMAN (0:58.99)// (3.) KATICESUR (0:59.86)// (4.) CEVAHİRKAN (0:59.95)// (5.) İYİMSER (1:00.09)
17-05-2025 HERZAMAN (1) Çim 1:04.02 (1.) HERZAMAN (1:04.02)// (2.) GÜRGÖKBEY (1:04.48)// (3.) BELALI CİBEK (1:04.55)// (4.) ÇINARLI GÜZELİ (1:05.02)// (5.) CANEYMEN (1:05.25)
10-06-2025 HERZAMAN (1) Çim 1:17.88 (1.) HERZAMAN (1:17.88)// (2.) SOYUPAK (1:18.21)// (3.) BERAY SULTAN (1:18.51)// (4.) ATEŞ REİSİ (1:18.66)// (5.) AĞIR OĞLUM (1:19.17)
17-05-2025 HOPDEDİK (3) Çim 1:04.47 (1.) ATEŞ REİSİ (1:04.16)// (2.) GÜZELCE HİSAR (1:04.43)// (3.) HOPDEDİK (1:04.47)// (4.) TUNA ADAM (1:04.52)// (5.) RİBARO (1:04.89)
05-06-2025 HOPDEDİK (2) Çim 1:19.31 (1.) GÜRGÖKBEY (1:19.26)// (2.) HOPDEDİK (1:19.31)// (3.) ARSLAN OĞLU (1:19.81)// (4.) BELALI CİBEK (1:19.85)// (5.) ÖZTUĞ (1:20.06)
23-09-2025 HOPDEDİK (4) Kum 1:24.02 (1.) TUNA ADAM (1:23.35)// (2.) AZER IN MY HEART (1:23.48)// (3.) SÜKANBEY (1:23.92)// (4.) HOPDEDİK (1:24.02)// (5.) LİDERKATI (1:25.03)
19-08-2025 HOPDEDİK (4) Çim 1:34.32 (1.) KANATLI OĞLU (1:34.01)// (2.) ASLAN HATİP (1:34.02)// (3.) MEHMETGİLLER (1:34.14)// (4.) HOPDEDİK (1:34.32)// (5.) TEPELİ (1:34.62)
23-10-2025 HOPDEDİK (1) Çim 1:34.90 (1.) HOPDEDİK (1:34.90)// (2.) LOSTRA (1:34.95)// (3.) LİDERKATI (1:35.10)// (4.) NEVŞEHİR BEYİ (1:35.32)// (5.) CEZZAR BEY (1:35.90)
02-09-2025 HOPDEDİK (2) Çim 1:46.42 (1.) KATICESUR (1:46.28)// (2.) HOPDEDİK (1:46.42)// (3.) ASLAN HATİP (1:47.16)// (4.) CANEYMEN (1:47.40)// (5.) ÇETİNYEL (1:47.41)
02-08-2025 HOPDEDİK (1) Çim 1:46.84 (1.) HOPDEDİK (1:46.84)// (2.) DELİ UMUT (1:47.09)// (3.) YELBOZAN (1:47.60)// (4.) ALŞUBATHAN (1:47.63)// (5.) DUMANLIGÖZ (1:48.02)
01-11-2025 HOPDEDİK (1) Çim 1:48.92 (1.) HOPDEDİK (1:48.92)// (2.) DELİ UMUT (1:49.21)// (3.) CEVAHİRKAN (1:49.64)// (4.) AZER IN MY HEART (1:49.74)// (5.) KATICESUR (1:49.83)
04-09-2025 METİNCİM (2) Çim 1:19.96 (1.) TAYYAR BEY (1:19.92)// (2.) METİNCİM (1:19.96)// (3.) SAMET EFENDİ (1:20.29)// (4.) SALAHİYET (1:20.46)// (5.) EFE AYŞE (1:21.36)
16-09-2025 METİNCİM (3) Kum 1:33.34 (1.) GEZGİNÇ BEY (1:32.82)// (2.) FERAT (1:33.29)// (3.) METİNCİM (1:33.34)// (4.) GÜNMETE (1:34.37)// (5.) NEŞET AĞA (1:34.42)
25-09-2025 METİNCİM (1) Çim 1:48.82 (1.) METİNCİM (1:48.82)// (2.) BAŞ DAĞYUDAN (1:48.92)// (3.) SER DAĞYUDAN (1:48.99)// (4.) VETCİHAN (1:49.66)// (5.) TABİP BEY (1:50.22)
01-05-2025 NERGİSLİK TAY (3) Çim 0:59.43 (1.) BERAY SULTAN (0:58.71)// (2.) ÖMER EYÜP (0:59.30)// (3.) NERGİSLİK TAY (0:59.43)// (4.) ALÜNLÜHAT (0:59.48)// (5.) YILDIZTEPE (0:59.57)
08-05-2025 NERGİSLİK TAY (5) Çim 1:05.82 (1.) CANIM ZEYNEP (1:05.24)// (2.) TERKEN HATUN (1:05.52)// (3.) YUMURCAK (1:05.65)// (4.) ÇINARLI GÜZELİ (1:05.79)// (5.) NERGİSLİK TAY (1:05.82)
31-05-2025 NERGİSLİK TAY (1) Çim 1:21.70 (1.) NERGİSLİK TAY (1:21.70)// (2.) ÇEŞMEBAŞI (1:22.03)// (3.) HOŞ ESİNTİ (1:22.08)// (4.) GÖKÇEAY (1:22.17)// (5.) KRALİÇEANNA (1:22.80)
23-08-2025 NERGİSLİK TAY (2) Çim 1:25.80 (1.) ADİLE HANIM (1:25.60)// (2.) NERGİSLİK TAY (1:25.80)// (3.) NEVFİDAN (1:26.18)// (4.) AÇAKIZ (1:26.29)// (5.) DİLMAKIZ (1:26.31)
16-10-2025 NUSRET OĞLU (1) Çim 1:26.60 (1.) NUSRET OĞLU (1:26.60)// (2.) DEMİR BARBAR (1:26.73)// (3.) KASIRGA BEY (1:26.92)// (4.) TUMBUL MÜZEYYEN (1:27.53)// (5.) TABİP BEY (1:27.62)
25-10-2025 NUSRET OĞLU (3) Çim 1:29.55 (1.) KERPETEN YALÇIN (1:28.53)// (2.) DELİ UMUT (1:28.76)// (3.) NUSRET OĞLU (1:29.55)// (4.) ALŞUBATHAN (1:30.15)// (5.) SARITAHA (1:30.90)
16-09-2025 NUSRET OĞLU (5) Kum 1:34.26 (1.) SAMET EFENDİ (1:32.35)// (2.) VETCİHAN (1:32.38)// (3.) KARSAVURANLI (1:33.06)// (4.) YOSUNKAYA (1:33.71)// (5.) NUSRET OĞLU (1:34.26)
09-10-2025 NUSRET OĞLU (2) Kum 1:40.89 (1.) ÖMER EYÜP (1:39.64)// (2.) NUSRET OĞLU (1:40.89)// (3.) AYDÜMEN (1:42.17)// (4.) ALİ AL MAQAM (1:42.23)// (5.) UMUDUM DENİZ (1:42.62)
06-11-2025 NUSRET OĞLU (1) Kum 1:46.46 (1.) NUSRET OĞLU (1:46.46)// (2.) LİDERKATI (1:47.18)// (3.) KARSAVURANLI (1:47.39)// (4.) GEZGİNÇ BEY (1:47.68)// (5.) ERKURT (1:48.37)
05-06-2025 ÖZTUĞ (5) Çim 1:20.06 (1.) GÜRGÖKBEY (1:19.26)// (2.) HOPDEDİK (1:19.31)// (3.) ARSLAN OĞLU (1:19.81)// (4.) BELALI CİBEK (1:19.85)// (5.) ÖZTUĞ (1:20.06)
26-06-2025 ÖZTUĞ (3) Çim 1:27.40 (1.) ÇEŞMEBAŞI (1:26.13)// (2.) YELBOZAN (1:26.19)// (3.) ÖZTUĞ (1:27.40)// (4.) KASIRGA BEY (1:27.73)// (5.) ŞEKER ADAM (1:27.78)
17-06-2025 ÖZTUĞ (5) Kum 1:33.99 (1.) SÜKANBEY (1:32.74)// (2.) AYAZ DEFNE (1:33.39)// (3.) BY TÜRKOĞLU (1:33.50)// (4.) ARSLAN OĞLU (1:33.76)// (5.) ÖZTUĞ (1:33.99)
17-07-2025 ÖZTUĞ (2) Kum 1:42.19 (1.) GAYRETTEPE (1:42.16)// (2.) ÖZTUĞ (1:42.19)// (3.) SER DAĞYUDAN (1:43.75)// (4.) LOSTRA (1:44.03)// (5.) DELİBOZ (1:44.25)
02-08-2025 ÖZTUĞ (1) Çim 1:47.26 (1.) ÖZTUĞ (1:47.26)// (2.) SEMENDHAN (1:47.38)// (3.) SALAMCI HAYRETTİN (1:48.37)// (4.) AYSUNAR (1:48.54)// (5.) YABGU (1:49.70)

Ankara - Koşu No: 5

Tarih At Adı Pist Derece İlk 5'e Girenler (Sırasıyla)
20-07-2024 CAZGIR YAŞAR (5) Kum 1:30.25 (1.) ZEYBEK YAVUZ (1:27.12)// (2.) KENT RÜZGARI (1:27.45)// (3.) GÜMÜŞ YÜREKLİ (1:29.05)// (4.) MEGAHERTZ (1:29.79)// (5.) CAZGIR YAŞAR (1:30.25)
20-05-2025 CAZGIR YAŞAR (3) Çim 2:07.36 (1.) ASİL MİR (2:06.20)// (2.) ZEYBEK YAVUZ (2:07.21)// (3.) CAZGIR YAŞAR (2:07.36)// (4.) AKÇAOVA (2:07.41)// (5.) ASAF BABA (2:08.08)
19-06-2025 CAZGIR YAŞAR (5) Çim 2:09.34 (1.) ASİL MİR (2:08.13)// (2.) AZİMLİ (2:08.55)// (3.) ÇAKMAKŞAH (2:08.84)// (4.) DÜLDÜL (2:09.14)// (5.) CAZGIR YAŞAR (2:09.34)
18-10-2025 CAZGIR YAŞAR (4) Çim 2:32.84 (1.) BABADENİZ (2:32.49)// (2.) BAHARBAHİR (2:32.61)// (3.) MOTOR (2:32.64)// (4.) CAZGIR YAŞAR (2:32.84)// (5.) ÇÖL PAŞA (2:33.02)
07-06-2025 CAZGIR YAŞAR (2) Çim 2:32.98 (1.) BABA ŞADİ (2:32.81)// (2.) CAZGIR YAŞAR (2:32.98)// (3.) TAŞUCU (2:34.16)// (4.) MAMACİTA BONİTA (2:34.82)// (5.) SULTANBEŞİR (2:34.88)
08-11-2025 CAZGIR YAŞAR (2) Kum 2:34.18 (1.) İSKİT ALP (2:34.12)// (2.) CAZGIR YAŞAR (2:34.18)// (3.) DIRAXTER (2:34.22)// (4.) TILISIM (2:34.86)// (5.) EMSİDİ (2:35.23)
31-08-2023 ERDİ BEY (1) Çim 1:21.08 (1.) ERDİ BEY (1:21.08)// (2.) DEMİRYUMAK (1:21.72)// (3.) BOSS (1:21.89)// (4.) SABIRLI SAMET (1:23.38)// (5.) SEMİHAN (1:23.45)
23-05-2024 ERDİ BEY (1) Kum 1:21.43 (1.) ERDİ BEY (1:21.43)// (2.) CONLUK AĞASI (1:21.68)// (3.) KARA KORSAN (1:22.30)// (4.) SUNGUR ALP (1:22.49)// (5.) DEMİRDURAN (1:22.58)
18-09-2025 ERDİ BEY (1) Kum 1:24.46 (1.) ERDİ BEY (1:24.46)// (2.) ÇAĞGÜR (1:24.89)// (3.) GÜVENAĞA (1:25.26)// (4.) ROCKSTAR (1:25.30)// (5.) IRMAK SU (1:26.15)
15-06-2024 ERDİ BEY (2) Çim 1:27.73 (1.) ALDA GÖR (1:27.69)// (2.) ERDİ BEY (1:27.73)// (3.) GÖZPINARI (1:27.83)// (4.) TANIŞIK (1:28.35)// (5.) DARLÖY (1:28.39)
18-10-2025 ERDİ BEY (3) Kum 1:31.08 (1.) END GAME (1:29.49)// (2.) ROCKSTAR (1:29.66)// (3.) ERDİ BEY (1:31.08)// (4.) ÖZTEKBEY (1:31.42)// (5.) ZULEMA (1:31.67)
10-09-2024 ERDİ BEY (5) Çim 1:31.35 (1.) ERKŞAN (1:30.72)// (2.) DARLÖY (1:30.99)// (3.) HAYALET ŞEHİR (1:31.00)// (4.) GÜLHATMİ (1:31.31)// (5.) ERDİ BEY (1:31.35)
17-09-2024 ERDİ BEY (5) Çim 1:31.90 (1.) LORDUM (1:31.28)// (2.) AZİMLİ (1:31.58)// (3.) KILIÇ İBO (1:31.75)// (4.) TAŞPINAR (1:31.84)// (5.) ERDİ BEY (1:31.90)
30-10-2025 ERDİ BEY (3) Çim 1:35.42 (1.) ALDA GÖR (1:35.07)// (2.) TEKİR BEYİ (1:35.32)// (3.) ERDİ BEY (1:35.42)// (4.) TRAKUS (1:35.59)// (5.) ÖZTEKBEY (1:36.18)
