TURBO - 10-04-2026 - İZMİR Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 1.687.5 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (2) - 2.10 | 1-4-6-5-3-2 |
| 2.Ayak (1) - 1.60 | 1-BOB VALDES |
| 3.Ayak (1) - 2.60 | 10-1-5-6-2 |
| 4.Ayak (4) - 2.90 | 4-1-8-2-3 |
| 5.Ayak (1) - 1.75 | 5-6-2 |
| 6.Ayak (1) - 3.65 | 2-3-1 |
| 2.nci ALTILI | 1.687.5 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (1) - 2.60 | 10-1-5-6-2 |
| 2.Ayak (4) - 2.90 | 4-1-3-5-2 |
| 3.Ayak (1) - 1.75 | 5-6-2 |
| 4.Ayak (1) - 3.65 | 2-CANENCAN |
| 5.Ayak (1) - 1.10 | 1-3-2 |
| 6.Ayak (1) - 5.85 | 1-6-4-5-11-12 |
Koşu Yorumları