METİN AYDIN - 10-01-2026 - ADANA Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 1600 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (7-2-3) - 1.80 | 1-7-6-5 |
| 2.Ayak (1) - 3.95 | 2-1-3-4 |
| 3.Ayak (7) - 2.35 | 5-4-6-7 |
| 4.Ayak (5) - 7.50 | 4-5-2-7 |
| 5.Ayak (4) - 7.40 | 5-4-1-7-8 |
| 6.Ayak (4) - 1.30 | 4-POWER SONG |
| 2.nci ALTILI | 1500 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (7) - 2.35 | 5-4-6-7 |
| 2.Ayak (5) - 7.50 | 4-5-2-7 |
| 3.Ayak (4) - 7.40 | 5-4-1-7-8 |
| 4.Ayak (4) - 1.30 | 4-POWER SONG |
| 5.Ayak (6) - 3.55 | 7-3-6 |
| 6.Ayak (1) - 2.90 | 2-1-4-7-10 |
Koşu Yorumları