TURBO - 20-10-2025 - BURSA Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 1.080.0 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (1) - 1.35 | 1-7-3-2-9-8-6-5-4 |
| 2.Ayak (12) - 6.90 | 11-12-3-8 |
| 3.Ayak (1-3) - 2.50 | 1-PRIVATE JET |
| 4.Ayak (1) - 1.75 | 1-2 |
| 5.Ayak (5) - 3.25 | 9-5-1 |
| 6.Ayak (8) - 5.30 | 10-1-8-13-3 |
| 2.nci ALTILI | 684.00 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (5) - 3.25 | 8-9-1-2-4-3 |
| 2.Ayak (8) - 5.30 | 12-10-1-8 |
| 3.Ayak (3-7-11) - 2.60 | 10-11-7-6-8-9 |
| 4.Ayak (3) - 4.00 | 3-KIZILCAHAMAM BEYİ |
| 5.Ayak (6) - 12.85 | 9-THUNDER BULL |
| 6.Ayak (11) - 6.55 | 1-6-10-11-12-9-13-8-7-2-4 |
Koşu Yorumları