ÖZCAN CAN - 09-10-2025 - ANKARA Tahminleri
Altılı
Kuponları
| 1.nci ALTILI | 1050 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (3) - 1.60 | 3-EMSİDİ |
| 2.Ayak (1-3) - 1.40 | 1-BAŞ DAĞYUDAN |
| 3.Ayak (5) - 1.40 | 5-1-3-4-2 |
| 4.Ayak (7) - 4.40 | 5-7-3-4-1-6-2 |
| 5.Ayak (1) - 2.55 | 8-9-1-2-6-7 |
| 6.Ayak (3-1-7) - 2.30 | 6-4-2-3-1 |
| 2.nci ALTILI | 1260 .-TL | |
|---|---|
| 1.Ayak (7) - 4.40 | 5-7-3-4-1-6-2 |
| 2.Ayak (1) - 2.55 | 8-9-1-2-6-7 |
| 3.Ayak (3-1-7) - 2.30 | 6-4-2-3-1 |
| 4.Ayak (2) - 1.80 | 2-5-4 |
| 5.Ayak (1) - 3.75 | 3-SON SİLAH |
| 6.Ayak (5-11) - 2.10 | 2-5 |
Koşu Yorumları